Letištní vozíky Od roku 2004 jsme zahájili výrobu letištních vozíků určených pro přepravu zavazadel a kontejnerů.
Vozíky dodáváme do celé Evropy na mezinárodní a vnitrostátní letiště. Níže Vám nabízíme přehled základních druhů vozíků.
Základní typy se mohou mírně upravovat na základě požadavků zákazníka.
VBK 1 – vozík bagážový
|
|
| Užitná hmotnost | Celková hmotnost | Maximální rychlost |
| 2000 kg | 2390 kg | 25 km/h |
|
| Rozměry(mm) | Délka zdviž. oje | Šířka | Výška | Výška od země |
| Celkové | 3480 / 2600 | 1660/h | 1740 | |
| Ložné plochy | 2000 | 1500 | 1210 | 495 |
|
VBK 3 – vozík bagážový (zaoblené rohy – gumová ochrana)
|
|
| Užitná hmotnost | Celková hmotnost | Maximální rychlost |
| 2000 kg | 2415 kg | 25 km/h |
|
| Rozměry(mm) | Délka zdviž. oje | Šířka | Výška | Výška od země |
| Celkové | 3480 / 2600 | 1660/h | 1780 | |
| Ložné plochy | 2010 | 1500 | 1240 | 495 |
|
VPK 1 – vozík paletový kontejnerový
|
|
| Užitná hmotnost | Celková hmotnost | Maximální rychlost |
| 7000 kg | 7980 kg | 25 km/h |
|
| Rozměry(mm) | Délka zdviž. oje | Šířka | Výška | Výška od země |
| Celkové | 4830 / 3680 | 3400/h | 635 | |
| Ložné plochy | 2500 | 3180 | - | 510 |
|
VPK 3 – vozík paletový kontejnerový (sanitární)
|
|
| Užitná hmotnost | Celková hmotnost | Maximální rychlost |
| 1500 kg | 2350 kg | 25 km/h |
|
| Rozměry(mm) | Délka zdviž. oje | Šířka | Výška | Výška od země |
| Celkové | 5500 / 4550 | 2570/h | 580 | |
| Ložné plochy | 3240 | 2455 | - | 510 |
|
VPK 5 – vozík kontejnerový otočný
|
|
| Užitná hmotnost | Celková hmotnost | Maximální rychlost |
| 2500 kg | 3070 kg | 25 km/h |
|
| Rozměry(mm) | Délka zdviž. oje | Šířka | Výška | Výška od země |
| Celkové | 3390 / 2500 | 1740/h | 600 | |
| Ložné plochy | 1570 | 1560 | - | 490 |
|
VPK 6 – vozík kontejnerový otočný (venkovní ovládání zajištění kontejneru)
|
|
| Užitná hmotnost | Celková hmotnost | Maximální rychlost |
| 2500 kg | 3110 kg | 25 km/h |
|
| Rozměry(mm) | Délka zdviž. oje | Šířka | Výška | Výška od země |
| Celkové | 3440 / 2550 | 1740/h | 600 | |
| Ložné plochy | 1570 | 1560 | - | 490 |
|
VBN – vozík bagážový otevřený
|
|
| Užitná hmotnost | Celková hmotnost | Maximální rychlost |
| 2000 kg | 2360 kg | 25 km/h |
|
| Rozměry(mm) | Délka zdviž. oje | Šířka | Výška | Výška od země |
| Celkové | 3450 / 2570 | 1510/h | 1545 | |
| Ložné plochy | 2010 | 1355 | 1040 | 505 |
|
VBK 4 – vozík bagážový (dělená podlaha)
|
|
| Užitná hmotnost | Celková hmotnost | Maximální rychlost |
| 2000 kg | 2390 kg | 25 km/h |
|
| Rozměry(mm) | Délka zdviž. oje | Šířka | Výška | Výška od země |
| Celkové | 3480 / 2600 | 1660/h | 1740 | |
| Ložné plochy | 2000 | 1500 | 1210 | 495 |
|